发布时间: 2024-08-31 整理编辑:广东成考网浏览量()
2024年广东省成人高考招生院校及专业 | |||||
学校名称 | 层次 | 专业名称 | 学费/年 | 学制(年) | 考试区域 |
广东工业大学 | 高升专 | 大数据与会计 | 2500*3 | 二年半 | 全省 |
建筑工程技术、机电一体化技术 | 2875*3 | ||||
专升本 | 会计学、人力资源管理、工商管理 | 2700*3 | |||
计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、土木工程 | 3105*3 | ||||
高升本 | 工商管理 | 2700*5 | 五年 | ||
广东药科大学 | 高升专 | 药学、护理、中药学 | 3250*3 | 三年 | 全省 |
专升本 | 药学、护理学、中药学、临床医学、康复治疗学、中医学、化妆品科学与技术、食品质量与安全 | 3510*3 | |||
广州南洋理工职业学院 | 高升专 | 大数据与会计、工商企业管理、市场营销、现代物流管理、电子商务、学前教育、建筑设计、工程造价、建设工程管理、机电一体化技术、模具设计与制作、数控技术、计算机网络技术、动漫制作技术、汽车制造与试验技术、护理 | 3500*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东科技学院 | 高升专 | 电气自动化技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 3800*2.5 | 二年半 | 全省 |
专升本 | 金融工程、投资学、国际经济贸易、机械电子工程、汽车服务工程、电子信息工程、自动化、软件工程、网络工程、物联网工程、市场营销、财务管理、物流管理、工商管理、会计学、电子商务 | 4800*2.5 | |||
深圳职业技术大学 | 高升专 | 工商企业管理、计算机应用技术 | 3000*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东海洋大学 | 高升专 | 大数据与财务管理、工商企业管理 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
计算机应用技术、畜牧兽医 | 2645*3 | ||||
专升本 | 法学、行政管理、工商管理、会计学、汉语言文学、国际经济与贸易 | 2500*3 | |||
环境科学、食品质量与安全、工程管理、动物医学、英语、航海技术、园林、大气科学、航海技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、船舶与海洋工程 | 2875*3 | ||||
高升本 | 工商管理、会计学 | 2500*5 | 五年 | ||
计算机科学与技术 | 2875*5 | ||||
视觉传达设计(加考) | 5000*5 | ||||
顺德职业技术学院 | 高升专 | 大数据与会计、电子商务 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
应用化工技术、计算机应用技术、电气自动化技术 | 2645*3 | ||||
护理 | 2990*3 | ||||
东莞理工学院 | 高升专 | 工商企业管理、大数据与会计 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
计算机应用技术 | 2600*3 | ||||
专升本 | 小学教育、工商管理、会计学、人力资源管理、国际经济与贸易、行政管理、法学、汉语言文学 | 2500*3 | |||
电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、机械设计制造及其自动化、环境工程、英语 | 2850*3 | ||||
高升本 | 工商管理 | 2500*5 | 五年 | ||
韩山师范学院 | 高升专 | 学前教育 | 2200*3 | 三年 | 全省 |
烹饪工艺与营养 | 2500*3 | ||||
艺术设计(加考)、音乐表演(加考) | 3700*3 | ||||
专升本 | 法学、社会工作、思想政治教育、汉语言文学 | 2400*3 | |||
学前教育、小学教育、体育教育(加考)、数学与应用数学、人力资源管理、档案学、计算机科学与技术、财务管理、生物技术、烹饪与营养教育、食品科学与工程 | 2700*3 | ||||
英语 | 2800*3 | ||||
美术学(加考)、音乐学(加考) | 4000*3 | ||||
广东江门中医药职业学院 | 高升专 | 护理、药学、医学美容技术、中药学、中医康复技术、食品质量与安全、中医学、医学检验技术、医学影像技术、健康管理 | 2990*3 | 三年 | 全省 |
东北师范大学 | 专升本 | 学前教育、小学教育、汉语言文学、数学与应用数学、会计学、计算机科学与技术、行政管理、心理学、公共事业管理、法学 | 3600*2.5 | 二年半 | 全省 |
延边大学 | 专升本 | 计算机科学与技术、土木工程、机械设计制造及其自动化、药学、工商管理、会计学、心理学、法学 | 3600*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东第二师范学院 | 高升专 | 学前教育、行政管理、小学语文教育 | 2300*3 | 二年半 | 全省 |
计算机应用技术 | 2600*3 | ||||
专升本 | 汉语言文学、学前教育、行政管理、历史学、思想政治教育、特殊教育、旅游管理与服务教育 | 2500*3 | |||
数学与应用数学、应用心理学、计算机科学与技术、英语、物理学、生物科学、体育教育(加考) | 2800*3 | ||||
美术学(加考)、音乐学(加考)、数字媒体艺术(加考)、视觉传达设计(加考) | 5000*3 | ||||
广东南华工商职业学院 | 高升专 | 大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、商务英语、人力资源管理、行政管理、婴幼儿托育服务与管理、烹饪工艺与营养 | 2300*3 | 二年半 | 全省 |
建筑装饰工程技术、计算机网络技术 | 2645*3 | ||||
岭南师范学院 | 高升专 | 工商企业管理、社会工作、学前教育、小学语文教育 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
烹调工艺与营养、商务英语、小学数学教育 | 2645*3 | ||||
专升本 | 法学、社会工作、学前教育、小学教育、特殊教育、汉语言文学、历史学、工商管理、市场营销、人力资源管理、财务会计教育 | 2500*3 | |||
英语、数学与应用数学、化学、心理学、汽车服务工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、烹饪与营养教育、体育教育(加考) | 2875*3 | ||||
音乐学(加考) | 3800*3 | ||||
美术学(加考) | 4800*3 | ||||
广州南方学院 (原中山大学南方学院) | 专升本 | 人力资源管理、财务管理、电子商务、行政管理、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、软件工程、国际经济与贸易 | 3200*2.5 | 二年半 | 全省 |
护理学(需有职业护士证书)、医学检验技术、康复治疗学 | 4000*2.5 | ||||
广州科技职业技术大学 | 高升专 | 建筑工程技术、工程造价、模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、计算机应用技术、软件技术、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、艺术设计(加考)、商务英语 | 2888*3 | 二年半 | 全省 |
专升本 | 国际经济与贸易、旅游管理、计算机应用工程、机械设计制造与自动化、汽车服务工程技术 | 2988*3 | |||
广东警官学院 | 高升专 | 法律事务 | 2300*3 | 二年半 | 全省 |
专升本 | 法学、行政管理、治安学(限招) | 2500*3 | |||
广州珠江职业技术学院 | 高升专 | 空中乘务、婴幼儿托育服务与管理、金融服务与管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、法律事务、人力资源管理、行政管理、建筑室内设计、工程造价、建设工程管理、模具设计与制造、机电一体化技术、工业机器人技术、汽车制造与试验技术、智能医疗装备技术、计算机应用技术、计算机网络技术、护理、药学、中药学、中医康复技术、康复治疗技术、视觉传达设计(加考)、服装与服饰设计(加考)、环境艺术设计(加考) | 2800*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东信息工程职业学院 | 高升专 | 工程造价、建设工程管理、数控技术、机械制造及自动化、汽车制造与试验技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体技术、婴幼儿托育服务与管理、大数据与会计、国际经济与贸易、工商企业管理、电子商务、网络营销与直播电商、现代物流管理、环境艺术设计(加考)、商务英语 | 3000*3 | 二年半 | 全省 |
华南农业大学 | 高升专 | 大数据与会计、工商企业管理 | 2800*3 | 三年 | 全省 |
机电一体化技术、畜牧兽医、建筑室内设计 | 3220*3 | ||||
专升本 | 汉语言文学、工商管理、会计学、行政管理 | 3000*3 | |||
电气工程及其自动化、土木工程、应用化学、计算机科学与技术、水利水电工程、环境工程、动物医学 | 3450*3 | ||||
高升本 | 工商管理 | 3000*5 | 五年 | ||
广州城建职业学院 | 高升专 | 建筑工程技术、工程造价、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、计算机应用技术、大数据与会计、工商企业管理、电子商务、学前教育 | 3600*2.5 | 二年半 | 全省 |
艺术设计(加考)、商务英语 | 3000*3 | 三年 | |||
电子科技大学中山学院 | 高升专 | 机械设计与制造、艺术设计(加考)、工商企业管理 | 2900*2.5 | 二年半 | 全省 |
专升本 | 英语、视觉传达设计(加考)、法学、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及自动化、计算机科学与技术、金融学、物流管理、国际经济与贸易、电子商务、人力资源管理、行政管理、工商管理、财务管理 | 3360*2.5 | |||
高升本 | 行政管理、财务管理 | 2900*5 | 五年 | 全省 | |
广州理工学院 | 专升本 | 会计学、人力资源管理、计算机科学与技术、土木工程、市场营销、工程管理、工程造价、电气工程及自动化、软件工程、财务管理、物流管理 | 4000*2.5 | 二年半 | 全省 |
广州华南商贸职业学院 | 高升专 | 移动互联应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体技术、婴幼儿托育服务与管理、大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易、工商企业管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、旅游管理、网络新闻与传播、人力资源管理 | 3500*2.5 | 二年半 | 全省 |
商务英语、视觉传达设计(加考) | 3800*2.5 | ||||
仲恺农业工程学院 | 高升专 | 计算机应用技术、统计与会计核算、畜牧兽医 | 2645*3 | 二年半 | 全省 |
专升本 | 会计学、行政管理、人力资源管理 | 2500*3 | |||
电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、食品质量与安全、化学工程与工艺、动物科学、英语 | 2800*3 | ||||
广东金融学院 | 高升专 | 工商企业管理、人力资源管理、大数据与会计、市场营销 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
专升本 | 金融学、保险学、互联网金融、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、电子商务 | 2500*3 | |||
计算机科学与技术 | 2875*3 | ||||
高升本 | 金融学、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理、电子商务 | 2500*5 | 五年 | ||
广东石油化工学院 | 高升专 | 市场营销、学前教育 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
石油化工技术、电气自动化技术、机械设计与制造、建筑工程技术 | 2645*3 | ||||
专升本 | 国际经济与贸易、市场营销、会计学、法学、教育技术学、学前教育、汉语言文学 | 2500*3 | |||
数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺 | 2875*3 | ||||
广州中医药大学 | 高升专 | 中医学、针灸推拿、护理、药学、中药学 | 3640*3 | 三年 | 广州增城、珠海市、阳江市参加入学考试 |
专升本 | 中西医临床医学、中医学、针灸推拿学、药学、中药学、护理学 | 3900*3 | 三年 | ||
华南师范大学 | 专升本 | 教育学、学前教育、小学教育、汉语言文学、人力资源管理、行政管理、法学、会计学、社会工作、国际经济与贸易 | 3000*3 | 三年 | 全省 |
心理学、计算机科学与技术 | 3450*3 | ||||
广东南方职业学院 | 高升专 | 电力系统自动化技术、建筑设计、建设工程管理、工程造价、模具设计与制造、机电一体化技术、工业机器人技术、汽车制造与试验技术、计算机应用技术、软件技术、数字媒体技术、金融服务与管理、大数据与会计、国际经济与贸易、工商企业管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、人力资源管理、婴幼儿托育服务与管理 | 3000*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东新安职业技术学院 | 高升专 | 工程造价、工商企业管理、大数据与会计、计算机应用技术、人力资源管理、社会工作、计算机网络技术、现代物业管理 | 2760*2.5 | 二年半 | 全省 |
广告艺术设计(加考)、商务英语、建筑室内设计 | 3000*2.5 | ||||
广东理工学院 | 高升专 | 建筑室内设计、建筑工程技术、机械设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、工商企业管理、广告艺术设计(加考) | 3000*3 | 二年半 | 全省 |
专升本 | 标准化工程、财务管理、风景园林、金融工程、国际经济与贸易、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、物流管理、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电子信息工程 | 3200*3 | |||
广东酒店管理职业技术学院 | 高升专 | 建筑消防技术、计算机应用技术、金融服务与管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养 | 3500*2.5 | 二年半 | 全省 |
室内艺术设计(加考)、商务英语 | 3700*2.5 | ||||
清远职业技术学院 | 高升专 | 大数据与会计、市场营销、电子商务、学前教育、行政管理 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
机电一体化技术、食品质量与安全、计算机网络技术、护理、药学 | 2600*3 | ||||
汕头大学 | 高升专 | 大数据与会计、工商企业管理、行政管理 | 2800*3 | 三年 | 全省 |
专升本 | 工商管理、会计学、行政管理、金融学、市场营销、汉语言文学、法学 | 3000*3 | |||
土木工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 3450*3 | ||||
广东文理职业学院 | 高升专 | 工商企业管理、大数据与会计、人力资源管理、法律事务、计算机网络技术、汽车检测与维修技术、应用电子技术、电子信息工程技术、建设工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术 | 3150*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东省国防工业职工大学 | 高升专 | 大数据与会计、工商企业管理、电子商务、行政管理 | 2800*2.5 | 二年半 | 全省 |
机械设计与制造、电气自动化技术、计算机应用技术、 大数据技术 | 3145*2.5 | ||||
广东医科大学 | 专升本 | 口腔医学、医学影像学、医学检验技术、药学、中药学、康复治疗学、临床医学、护理学 | 3510*3 | 三年 | 全省 |
广州医科大学 | 专升本 | 药学 | 3105*3 | 三年 | 广州增城 |
护理学、医学检验技术、医学影像学、口腔医学、临床医学、康复治疗学、中西医临床医学 | 3510*3 | ||||
肇庆医学院 (原肇庆医学高等专科学校) | 高升专 | 临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿、护理、药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术 | 2990*3 | 三年 | 全省 |
南方医科大学 | 专升本 | 护理学、药学、康复治疗学、中药学、医学检验技术 | 3900*3 | 三年 | 全省 |
广东财经大学 | 高升专 | 大数据与会计、工商企业管理、计算机应用技术、金融服务与管理、市场营销 | 2500*3 | 三年 | 全省 |
专升本 | 金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、社会工作、电子商务、法学、市场营销 | 2700*3 | |||
高升本 | 工商管理、会计学、金融学 | 2700*5 | 五年 | ||
肇庆学院 | 专升本 | 学前教育、小学教育、汉语言文学、人力资源管理、会计学 | 2500*3 | 三年 | 全省 |
汕头大学医学院 | 高升专 | 护理 | 3250*3 | 三年 | 全省 |
专升本 | 护理学、临床医学 | 3510*3 | |||
广东创新科技职业学院 | 高升专 | 商务英语、财富管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、酒店管理与数字化运营 | 3600*2.5 | 二年半 | 全省 |
建筑工程技术、机械设计与制造、机电一体化技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、动漫制作技术、护理、药学、康复治疗技术 | |||||
佛山科学技术学院 (佛山大学) | 高升专 | 工商企业管理、学前教育 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
电气自动化技术、畜牧兽医 | 2645*3 | ||||
专升本 | 学前教育、法学、工商管理、会计学、人力资源管理 | 2500*3 | |||
电气工程及其自动化 | 2875*3 | ||||
广州软件学院 | 专升本 | 财务管理、人力资源管理、计算机科学与技术、行政管理、电子商务、数字媒体技术、信息管理与信息系统、网络与新媒体(加考) | 3200*2.5 | 二年半 | 全省 |
视觉传达设计(加考) | 3700*2.5 | ||||
广州商学院 | 专升本 | 法学、会计学、财务管理、国际经济与贸易、电子商务、物流管理、市场营销、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、金融学 | 3200*2.5 | 二年半 | 全省 |
湛江科技学院 | 专升本 | 市场营销、电子商务、财务管理、计算机科学与技术、国际经济与贸易、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、土木工程、公共事务管理、汽车服务工程、安全工程、工程管理、酒店管理、汉语国际教育 | 3500*2.5 | 二年半 | 全省 |
广州航海学院 (广州交通大学) | 高升专 | 计算机应用技术、轮机工程技术、航海技术 | 2645*2.5 | 二年半 | 全省 |
专升本 | 国际商务、电子商务、财务管理、工程管理、交通管理、金融学 | 2500*3 | 三年 | ||
商务英语、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、港口航道与海岸工程、土木工程、机械工程、交通运输、航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程 | 2875*3 | ||||
高升本 | 国际商务、金融学、财务管理 | 2500*5 | 五年 | ||
工程管理、电子商务、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、机械工程、能源与动力工程、交通管理 | 2875*5 | ||||
东莞城市学院 | 专升本 | 互联网金融、工业设计、环境工程、工程管理、市场营销、电子商务、行政管理、人力资源管理 | 3000*3 | 二年半 | 全省 |
网络与新媒体(加考)、视觉传达设计(加考) | 3300*3 | ||||
财务管理、计算机科学与技术 | 3500*3 | ||||
广州大学 | 高升专 | 工商企业管理、学前教育 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
计算机应用技术 | 2645*3 | ||||
专升本 | 工商管理、会计学、学前教育、工程管理 | 2500*3 | |||
土木工程、电气工程及其自动化 | 2875*3 | ||||
暨南大学 | 高升专 | 大数据与会计、大数据与财务管理、电子商务、人力资源管理、工商企业管理、市场营销 | 2800*3 | 三年 | 全省 |
商务英语、计算机网络技术 | 3220*3 | ||||
专升本 | 会计学、财务管理、电子商务、人力资源管理、工商管理、行政管理 | 3000*3 | |||
计算机科学与技术 | 3450*3 | ||||
护理学 | 3900*3 | ||||
广东岭南职业技术学院 | 高升专 | 现代物流管理、社会工作、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、人力资源管理、工程造价、数控技术、工业设计、模具设计与制造、电子信息工程技术、软件技术、动漫制作技术、电子商务、计算机网络技术、医学检验技术、机电一体化技术 | 3000*3 | 三年 | 全省 |
护理、康复治疗技术、药学、中药学、医学营养、商务英语、环境艺术设计(加考)、广告艺术设计(加考)、服装设计与工艺(加考) | 3600*2.5 | 二年半 | |||
广州华夏职业学院 | 高升专 | 建筑室内设计、建设工程管理、机电一体化技术、工业机器人技术、新能源汽车技术、计算机网络技术、大数据与会计、工商企业管理、人力资源管理、电子商务、护理、药学、康复治疗技术、学前教育 | 3000*2.5 | 二年半 | 全省 |
广州华商职业学院 | 高升专 | 学前教育、商务英语、药学、中药学、工商企业管理、行政管理、大数据与会计、计算机网络技术、电子商务、人力资源管理、建筑工程技术、市场营销、婴幼儿托育服务与管理、汽车检测与维修技术、现代物流管理、建筑装饰工程技术、金融服务与管理、工业机器人技术、大数据与财务管理、工程造价、烹饪工艺与营养、护理、酒店管理与数字化运营、旅游管理 | 3500*2 | 二年半 | 全省 |
广州华商学院 | 专升本 | 金融工程、国际经济与贸易、汉语言文学、计算机科学与技术、软件工程、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、物流管理、电子商务、学前教育 | 3600*2.5 | 二年半 | 全省 |
深圳大学 | 高升专 | 工商企业管理 | 3000*3 | 三年 | 全省 |
专升本 | 工商管理、会计学、人力资源管理、计算机科学与技术、工程管理、金融学 | ||||
广州开放大学 | 高升专 | 大数据与会计、电子商务、工商企业管理、市场营销、人力资源管理、现代物流管理、行政管理 | 2000*3 | 三年 | 全省 |
商务英语 | 2300*3 | ||||
机电一体化技术、计算机网络技术 | 2645*3 | ||||
广州涉外经济职业技术学院 | 高起专 | 大数据与会计、中文、市场营销、酒店管理与数字化运营、工商企业管理、国际经济与贸易、现代物流管理、计算机应用技术、电子商务、商务英语、动漫制作技术、护理、婴幼儿托育服务与管理、中医康复技术、空中乘务、药学、建筑室内设计、学前教育、人力资源管理、法律事务、服装与服饰设计(加考)、艺术设计(加考) | 3000*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东技术师范大学 | 高升专 | 大数据与会计 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
专升本 | 学前教育、教育技术学 | 2500*3 | |||
计算机科学与技术、数学与应用数学 | 2875*3 | ||||
高升本 | 学前教育 | 2500*5 | 五年 | ||
机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 | 2875*5 | ||||
广东外语外贸大学 | 高升专 | 商务英语 | 2875*3 | 三年 | 全省 |
大数据与会计、人力资源管理、国际经济与贸易 | 2500*3 | ||||
专升本 | 商务英语、英语 | 3105*3 | |||
工商管理、国际经济与贸易、行政管理、会计学、人力资源管理、市场营销、汉语言文学、教育学、电子商务、金融学、法学 | 2700*3 | ||||
广东省外语艺术职业学院 | 高升专 | 电子商务、人力资源管理、小学教育、学前教育 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
惠州卫生职业技术学院 | 高升专 | 护理、助产、药学、中药学、医学检验技术、康复治疗技术、口腔医学技术、医学美容技术 | 2860*3 | 三年 | 全省 |
*备注 | |||||
1.报考条件:年满17周岁,有高中同等学历以上可以报考高升专/高升本;有国家承认专科学历及以上可以报考专升本; | |||||
2.报考资料:身份证+毕业证(原件+复印件),各辖市非当地户籍考生按要求提供本地有效居住证明(居住证/社保清单); | |||||
3.学费标准:所有学费统一执行院校标准,教材费录取后按照学校和专业收取300-500元/年,详细可咨询报考老师; | |||||
4.学习形式:分业余/函授两种,毕业证没有本质区别。除个别院校需要配合面授课外,其它以网上学习平台教学为主; | |||||
5.考试区域:所有院校(含省内外)均在广东省参加成人高考,执行我省相关政策;部分院校有考区限制,请留意说明; | |||||
6.考试说明:报艺术类、体育类专业考生除了参加文化课考试,10月中旬还需要前往学校本部参加专业课程加考。 |
2024年广东省成人高考招生院校及专业 | |||||
学校名称 | 层次 | 专业名称 | 学费/年 | 学制(年) | 考试区域 |
广东工业大学 | 高升专 | 大数据与会计 | 2500*3 | 二年半 | 全省 |
建筑工程技术、机电一体化技术 | 2875*3 | ||||
专升本 | 会计学、人力资源管理、工商管理 | 2700*3 | |||
计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、土木工程 | 3105*3 | ||||
高升本 | 工商管理 | 2700*5 | 五年 | ||
广东药科大学 | 高升专 | 药学、护理、中药学 | 3250*3 | 三年 | 全省 |
专升本 | 药学、护理学、中药学、临床医学、康复治疗学、中医学、化妆品科学与技术、食品质量与安全 | 3510*3 | |||
广州南洋理工职业学院 | 高升专 | 大数据与会计、工商企业管理、市场营销、现代物流管理、电子商务、学前教育、建筑设计、工程造价、建设工程管理、机电一体化技术、模具设计与制作、数控技术、计算机网络技术、动漫制作技术、汽车制造与试验技术、护理 | 3500*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东科技学院 | 高升专 | 电气自动化技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 3800*2.5 | 二年半 | 全省 |
专升本 | 金融工程、投资学、国际经济贸易、机械电子工程、汽车服务工程、电子信息工程、自动化、软件工程、网络工程、物联网工程、市场营销、财务管理、物流管理、工商管理、会计学、电子商务 | 4800*2.5 | |||
深圳职业技术大学 | 高升专 | 工商企业管理、计算机应用技术 | 3000*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东海洋大学 | 高升专 | 大数据与财务管理、工商企业管理 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
计算机应用技术、畜牧兽医 | 2645*3 | ||||
专升本 | 法学、行政管理、工商管理、会计学、汉语言文学、国际经济与贸易 | 2500*3 | |||
环境科学、食品质量与安全、工程管理、动物医学、英语、航海技术、园林、大气科学、航海技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、船舶与海洋工程 | 2875*3 | ||||
高升本 | 工商管理、会计学 | 2500*5 | 五年 | ||
计算机科学与技术 | 2875*5 | ||||
视觉传达设计(加考) | 5000*5 | ||||
顺德职业技术学院 | 高升专 | 大数据与会计、电子商务 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
应用化工技术、计算机应用技术、电气自动化技术 | 2645*3 | ||||
护理 | 2990*3 | ||||
东莞理工学院 | 高升专 | 工商企业管理、大数据与会计 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
计算机应用技术 | 2600*3 | ||||
专升本 | 小学教育、工商管理、会计学、人力资源管理、国际经济与贸易、行政管理、法学、汉语言文学 | 2500*3 | |||
电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、机械设计制造及其自动化、环境工程、英语 | 2850*3 | ||||
高升本 | 工商管理 | 2500*5 | 五年 | ||
韩山师范学院 | 高升专 | 学前教育 | 2200*3 | 三年 | 全省 |
烹饪工艺与营养 | 2500*3 | ||||
艺术设计(加考)、音乐表演(加考) | 3700*3 | ||||
专升本 | 法学、社会工作、思想政治教育、汉语言文学 | 2400*3 | |||
学前教育、小学教育、体育教育(加考)、数学与应用数学、人力资源管理、档案学、计算机科学与技术、财务管理、生物技术、烹饪与营养教育、食品科学与工程 | 2700*3 | ||||
英语 | 2800*3 | ||||
美术学(加考)、音乐学(加考) | 4000*3 | ||||
广东江门中医药职业学院 | 高升专 | 护理、药学、医学美容技术、中药学、中医康复技术、食品质量与安全、中医学、医学检验技术、医学影像技术、健康管理 | 2990*3 | 三年 | 全省 |
东北师范大学 | 专升本 | 学前教育、小学教育、汉语言文学、数学与应用数学、会计学、计算机科学与技术、行政管理、心理学、公共事业管理、法学 | 3600*2.5 | 二年半 | 全省 |
延边大学 | 专升本 | 计算机科学与技术、土木工程、机械设计制造及其自动化、药学、工商管理、会计学、心理学、法学 | 3600*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东第二师范学院 | 高升专 | 学前教育、行政管理、小学语文教育 | 2300*3 | 二年半 | 全省 |
计算机应用技术 | 2600*3 | ||||
专升本 | 汉语言文学、学前教育、行政管理、历史学、思想政治教育、特殊教育、旅游管理与服务教育 | 2500*3 | |||
数学与应用数学、应用心理学、计算机科学与技术、英语、物理学、生物科学、体育教育(加考) | 2800*3 | ||||
美术学(加考)、音乐学(加考)、数字媒体艺术(加考)、视觉传达设计(加考) | 5000*3 | ||||
广东南华工商职业学院 | 高升专 | 大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、商务英语、人力资源管理、行政管理、婴幼儿托育服务与管理、烹饪工艺与营养 | 2300*3 | 二年半 | 全省 |
建筑装饰工程技术、计算机网络技术 | 2645*3 | ||||
岭南师范学院 | 高升专 | 工商企业管理、社会工作、学前教育、小学语文教育 | 2300*3 | 三年 | 全省 |
烹调工艺与营养、商务英语、小学数学教育 | 2645*3 | ||||
专升本 | 法学、社会工作、学前教育、小学教育、特殊教育、汉语言文学、历史学、工商管理、市场营销、人力资源管理、财务会计教育 | 2500*3 | |||
英语、数学与应用数学、化学、心理学、汽车服务工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、烹饪与营养教育、体育教育(加考) | 2875*3 | ||||
音乐学(加考) | 3800*3 | ||||
美术学(加考) | 4800*3 | ||||
广州南方学院 (原中山大学南方学院) | 专升本 | 人力资源管理、财务管理、电子商务、行政管理、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、软件工程、国际经济与贸易 | 3200*2.5 | 二年半 | 全省 |
护理学(需有职业护士证书)、医学检验技术、康复治疗学 | 4000*2.5 | ||||
广州科技职业技术大学 | 高升专 | 建筑工程技术、工程造价、模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、计算机应用技术、软件技术、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、艺术设计(加考)、商务英语 | 2888*3 | 二年半 | 全省 |
专升本 | 国际经济与贸易、旅游管理、计算机应用工程、机械设计制造与自动化、汽车服务工程技术 | 2988*3 | |||
广东警官学院 | 高升专 | 法律事务 | 2300*3 | 二年半 | 全省 |
专升本 | 法学、行政管理、治安学(限招) | 2500*3 | |||
广州珠江职业技术学院 | 高升专 | 空中乘务、婴幼儿托育服务与管理、金融服务与管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、法律事务、人力资源管理、行政管理、建筑室内设计、工程造价、建设工程管理、模具设计与制造、机电一体化技术、工业机器人技术、汽车制造与试验技术、智能医疗装备技术、计算机应用技术、计算机网络技术、护理、药学、中药学、中医康复技术、康复治疗技术、视觉传达设计(加考)、服装与服饰设计(加考)、环境艺术设计(加考) | 2800*2.5 | 二年半 | 全省 |
广东信息工程职业学院 | 高升专 | 工程造价、建设工程管理、数控技术、机械制造及自动化、汽车制造与试验技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体技术、婴幼儿托育服务与管理、大数据与会计、国际经济与贸易、工商企业管理、电子商务、网络营销与直播电商、现代物流管理、环境艺术设计(加考)、商务英语 | 3000*3 | 二年半 | 全省 |
华南农业大学 | 高升专 | 大数据与会计、工商企业管理 | 2800*3 | 三年 | 全省 |
机电一体化技术、畜牧兽医、建筑室内设计 | 3220*3 | ||||
专升本 | 汉语言文学、工商管理、会计学、行政管理 | 3000*3 | |||
电气工程及其自动化、土木工程、应用化学、计算机科学与技术、水利水电工程、环境工程、动物医学 | 3450*3 | ||||
高升本 | 工商管理 | 3000*5 | 五年 | ||
